Kortversjon av lover: I Norge gjelder i hovedsak EUs regelverk for elsykler – Pedelecs. Sykler som er lovlige for veibruk i EU, og dermed i utgangspunktet i Norge, er merket EN 15194. I regelverket er det noen hovedpunkter å merke seg: * Maksimalt tillatt motoreffekt er 250W. * Maksimalt tillatt motorassistert hastighet er 25 km/t. * Vi må trå, det vil si at pedalene må brukes for å starte elmotoren. * Oppstartsassistanse («gasshåndtak») tillates for hastighet opp til 6 km/t uten at vi bruker pedalene.
Sites with info
http://electricbikereview.com/ Kits listed on atob and pedelecs-uk.
How to: https://www.electricbike.com/one-hour-electric-bike-conversion/ torque-arm: https://www.electricbike.com/torque-arm/ Front or rear: https://www.electricbike.com/hub-motor-conversion-front-or-rear-wheel-drive/ https://www.electricbike.com/a-rohloff-on-an-electric-bike/
Beach Cruisers
http://www.ocobike.ch/ http://ridelow.co.uk/ http://www.marrscycles.com/ http://www.electrabike.com/
Moped
Stromer ST1: http://www.stromerbike.com/en/int/technology/st2-technology
KTM selger i Norge: http://www.ktm-bikes.at/en/bikes/e-bike.html
http://eped.no/
Pedelec Kits
Name | Price | Where | Wheel | PAS | Weight | More | url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bafang Front drive | £499 | front | ? | ??? | ? | 9Ah bottle battery | http://www.electric-bike-conversions.co.uk |
Bafang mid-drive | £319+£240 (batt) | BB | ? | ??? | ? | 36V 13Ah | http://eclipsebikes.com/bafang-8fun-bbs01-drive-250w-motor-p-1102.html |
Bafang mid-drive | £799 | BB | ? | ??? | ? | 11AH bottle battery | http://www.electric-bike-conversions.co.uk |
Bionx | £1600, DKr12500 | rear | ? | ??? | ? | e-wheels.dk + http://www.electricbikesales.co.uk | |
Boss | £1500 | ? | ? | ??? | ? | not street legal, best Power to weight | www.electricbikesales.co.uk |
Brompton Nano | 740 | front | 16” | ??? | 2.6kg | 14.8V 20Ah | http://www.nanoelectricbikes.co.uk/the-nano-2 http://www.bikebrompton.com/accesorios.aspx?Id=electric-conversion-kit&Ind=electric-conversor-kit-for-brompton&Fot=3 |
Conv-e | ? | ? | PAS+ | 5kg | pedelecs-uk | ||
Copenhagen Wheel | $949 = 7507 | rear | 26” + | PAS | 5.9 kg | ||
Cyclotricity eKit | £399/£449 | front | ? | +£50 | ? | 7Ah Seatpost Battery / 9Ah Bottle Battery | http://cyclotricity.com/front-drive-electric-bike-kit/ |
eZee Kit | £895 | fr/re | ? | PAS+ | 8kg | pedelecs-uk | |
Falco | £1405 | ? | ? | ??? | 7kg | http://e-wheels.dk + http://www.falcoemotors.com/?page_id=2358 | |
Heinzmann | £1160 | fr/re | ? | PAS | ? | http://www.pedelecs.co.uk/conversion-kits/heinzmann/ | |
Pedaleasy? | $1650 | front | ? | ??? | ? | Lightest | http://www.pedaleasy.ca/models/ |
Sparticle 250 v8 | £500 | ? | ? | ??? | ? | Upgradeable | http://www.electricbikesales.co.uk/sparticle-250-watt-electric%20bike%20-conversion-kit-v8 |
Sunstar iBike SO3 | £770 + batt | BB | ? | ??? | ? | fully integrated torque sensing | http://www.electricbikesales.co.uk |
Woosh | £515 | fr/re | ? | ??? | 9kg | including UK/EU postage | http://www.wooshbikes.co.uk/?hubkits |
Name | ? | ? | ??? | ? | url |
Kits: http://electricbikereview.com/bionx/pl-250/ http://electricbikereview.com/clean-republic/hill-topper/ http://electricbikereview.com/leed/30k-e-bike-kit/ http://dillengerelectricbikes.co.uk/shop/250w-10ah-electric-bike-kit/
http://pedegoeurope.com/
32000: http://gocycle.com/ selges for 32k hos http://www.kragstad.no/#!gocycle/c131x 18000: jivr: 1199+165 shipping + 1 ambassador = 1365 = 16,5k + toll? https://www.kickstarter.com/projects/1831115152/jivr-bike-chainless-folding-beacon-enabled-e-bike/
[]: “”